BAGAIMANA MEMILIH JURUSAN DI SNMPTN
Banyak yang bertanya, bagaimana memilih jurusan di SNMPTN? Dan banyak yang mencoba menjawab dengan berbagai macam saran. Kali ini kami mencoba menjawab secara tidak langsung dengan memberikan data akurat yang kami olah dari situs resmi SNMPTN 2015.
Semoga data yang kami sampaikan dapat menjadi salah satu referensi “BAGAIMANA MEMILIH JURUSAN DI SNMPTN” agar peluang lulus menjadi lebih tinggi.
Berikut data yang lulus di program IPA Universitas Sumatera Utara ( USU ) dan Universitas Negeri Medan (UNIMED) pada SNMPTN 2013 yang lalu dan daya tampung SNMPTN 2014 yang dapat menjadi acuan buat adik-adik.
PRODI PROGRAM IPA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
USU – IPA SNMPTN 2014 | 2013 | |||||
Peminat | diterima | |||||
No | Program Studi | SUMUT | Luar Sumut | |||
1 | Agribisnis | 4489 | 89 | 1 | ||
2 | Agroekoteknologi | 3209 | 148 | 2 | ||
3 | Arsitektur | 2214 | 49 | 1 | ||
4 | Biologi | 1513 | 40 | 0 | ||
5 | Farmasi | 5710 | 100 | 0 | ||
6 | Fisika | 584 | 34 | 2 | ||
7 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | 1149 | 40 | 0 | ||
8 | Ilmu Keperawatan | 3055 | 80 | 0 | ||
9 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 8157 | 390 | 2 | ||
10 | Ilmu Komputer | 5916 | 74 | 1 | ||
11 | Kehutanan | 3369 | 100 | 0 | ||
12 | Keteknikan Pertanian | 2835 | 50 | 0 | ||
13 | Kimia | 657 | 45 | 0 | ||
14 | Manaj. Sbr Daya Perairan | 1107 | 45 | 0 | ||
15 | Matematika | 1411 | 46 | 4 | ||
16 | Pend. Dokter | 5998 | 227 | 0 | ||
17 | Pend. Dokter Gigi | 3710 | 110 | 0 | ||
18 | Peternakan | 1333 | 40 | 0 | ||
19 | Teknik Elektro | 1637 | 59 | 2 | ||
20 | Teknik Industri | 2609 | 66 | 1 | ||
21 | Teknik Kimia | 1068 | 60 | 2 | ||
22 | Teknik Lingkungan | 742 | 23 | 2 | ||
23 | Teknik Mesin | 1972 | 66 | 1 | ||
24 | Teknik Sipil | 3108 | 65 | 2 | ||
25 | Teknologi Informasi | 5363 | 75 | 0 | ||
Total | 72.915 | 2121 | 23 | |||
Syarat: | 6.Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||||
5. Boleh buta warna sebagian | ||||||
Diolah sepenuhnya dari : http://www.snmptn.ac.id/ | ||||||
ANALISA: Lulus = 2,9% dari total pendaftar Lulus dari Sumut = 98,92% Lulus dari luar Sumut = 1,07% dari yang lulus |
PRODI PROGRAM IPA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Program IPA – UNIMED 2014 | 2013 | |||||||||||||||||
Peminat | diterima | |||||||||||||||||
Program Study | SUMUT | Luar Sumut | ||||||||||||||||
1 | Biologi | 1417 | 22 | 2 | ||||||||||||||
2 | Fisika | 394 | 20 | 3 | ||||||||||||||
3 | Ilmu Keolahragaan | 391 | 46 | 4 | ||||||||||||||
4 | Kimia | 569 | 20 | 4 | ||||||||||||||
5 | Matematika | 970 | 21 | 3 | ||||||||||||||
6 | Pend. Biologi | 4298 | 74 | 7 | ||||||||||||||
7 | Pend. Fisika | 1839 | 71 | 9 | ||||||||||||||
8 | Pend. Kimia | 2049 | 72 | 8 | ||||||||||||||
9 | Pend. Matematika | 3202 | 72 | 9 | ||||||||||||||
10 | Pend. Teknik Bangunan | 729 | 34 | 6 | ||||||||||||||
11 | Pend. Teknik Elektro | 932 | 38 | 2 | ||||||||||||||
12 | Pend. Teknik Mesin | 1066 | 34 | 6 | ||||||||||||||
13 | Pend. Teknik Otomotif | 719 | 20 | 0 | ||||||||||||||
Total | 18.575 | 544 | 63 | |||||||||||||||
ANALISA: Lulus = 3,27% dari total pendaftar Lulus dari Sumut = 89,62% Lulus dari luar Sumut = 10,38% dari yang lulus | ||||||||||||||||||
|
Baca Artikel Menarik Lainnya:Artikel - artikel Pasti Penting