SPMPD USU 2013, UJIAN MASUK DIPLOMA USU 2013; SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2013
BIMBELMEDICA.COM; Profil Jurusan Perguruan Tinggi: Universitas Sumatera Utara untuk tahun 2013/2014 menerimaan mahasiswa baru program diploma dilakukan melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Diploma (SPMPD)
TANGGAL PENTING
No. | Kegiatan | Tanggal |
1. | Pendaftaran Online Pembayaran Pencetakan Kartu Ujian | 22 Juli - 13 Agustus 2013 22 Juli - 13 Agustus 2013 22 Juli - 13 Agustus 2013 |
2. | Seleksi/Ujian Tulis | 15 Agustus 2013 |
3. | Pengumuman | 22 Agustus 2013 |
JADWAL UJIAN DAN MATERI UJIAN
08.00 - 09.30 | Kemampuan IPA |
Matematika,Fisika,Kimia,Biologi | |
10.30 - 11.30 | Kemampuan Verbal dan Dasar |
B. Indonesia,B. Inggris, Mat. Dasar | |
12.30 - 13.30 | Kemampuan IPS |
Ekonomi,Geografi,Sejarah |
DAYA TAMPUNG
No. | Kode | Nama Program Studi | Jumlah |
1 | 130453 | Keperawatan (IPA) | 170 |
2 | 134237 | Keuangan (IPS) | 200 |
3 | 133934 | Akuntansi (IPS) | 200 |
4 | 134133 | Kesekretariatan (IPS) | 150 |
5 | 131831 | Kimia (IPA) | 200 |
6 | 130953 | Teknik Informatika (IPA) | 240 |
7 | 130942 | Statistik (IPA) | 160 |
8 | 131554 | Fisika (IPA) | 100 |
9 | 131346 | Analis Farmasi dan Makanan (IPA) | 120 |
10 | 134036 | Perpustakaan (IPS) | 100 |
11 | 138831 | Bahasa Inggris (IPS) | 110 |
12 | 138935 | Bahasa Jepang (IPS) | 120 |
13 | 134736 | Pariwisata (IPS) | 120 |
14 | 134741 | Administrasi Perpajakan (IPS) | 175 |
15 | 131554 | Metrologi dan Instrumentasi (IPA) | 100 |
Total | 2.265 |
salam dari Profil Jurusan Perguruan Tinggi Indonesia